キトーは、あらゆる地域、あらゆる産業の現場において、重量物を安全に持ち上げ、固定するニーズに応えることで、重力に制限されない新たな価値の創造を可能にしてきました。また、社会の一員としての企業の責任を忘れることなく、すべてに優先するコンプライアンス、環境に配慮したクリーンなものづくりや、社会貢献活動などを積極的に推進しています。
キトーは、事業活動ならびに製品のライフサイクルを通じ、環境負荷の低減、汚染の予防等に関する目標を定め、マネジメントシステムを継続的に改善し、環境活動を推進することを行動指針として掲げ、人と地球が調和した、豊かで持続可能な社会の実現に貢献します。
キトーは、ホイストやクレーンを製造・販売する事業を通じて、お客様、販売代理店、取引先といったステークホルダーに限らず、安全性と耐久性に優れた製品を提供することで、広く社会に貢献します。
キトーは事業活動ならびに製品のライフサイクルを通じて、環境負荷の低減や汚染の予防など環境活動を推進し、人と地球が調和した豊かで持続可能な社会の実現に貢献します。
分野 |
項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 総エネルギー投入量 | GJ | 230,747 | 251,655*1 | 222,511*1 |
電力使用量 | kwh | 19,963,149 | 20,680,638*1 | 18,236,740*1 | |
LPG使用量 | t | 14 | 16*1 | 15*1 | |
都市ガス使用量 | m3 | 943,770 | 1,017,990*1 | 895,860*1 | |
ガソリン使用量 | L | 88,771 | 92,150*1 | 100,985*1 | |
温室効果ガス排出量 |
スコープ1 | t-CO2 | 2,369 | 2,551*1 | 2,296*1 |
スコープ2 | t-CO2 | 8,842 | 5,917*1 | 3,086*1 | |
スコープ3 |
t-CO2 | 98,852 | 112,971*1 | 109,787*1 | |
CO2 |
排出原単位 | 排出量/ 生産重量 |
1.807 | 1.380*1 | 0.915*1 |
対前年比 | % | 105 | 76*1 | 66*1 | |
水資源 | 水資源投入量 | m3 | 118,740 | 127,120*1 | 197,354*1 |
上水道 | m3 | 11,174 | 13,994*1 | 14,332*1 | |
工業用水 | m3 |
107,566 |
113,126*1 | 183,022*1 | |
総排水量 | m3 | 45,241 | 52,385*1 | 47,352*1 | |
特定管理対象物質 | 投入量 | t | 14 | 15 | 13 |
特定化学物質(PRTR) | 排出量・移動量 | t | 6 | 7 | 6 |
有機溶剤・VOC | 使用量 | t | 12 | 11*1 | 12*1 |
廃棄物 | 総排出量 | t | 2,039 | 2,421* | 2,178*1 |
環境関連法令 | 違反件数 | 件 | 0 | 0*1 | 0*1 |
キトーは多様性のある人材の獲得が会社の経済発展と持続的成長への基盤と考えます。企業理念を組織の求心力に、高い倫理観を持った集団となることを目指します。
分野 | 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
雇用 | 従業員数 | 合計 | 名 | 687 | 697 | 706 | |
うち男性 | 名 | 551 | 559 | 563 | |||
うち女性 | 名 | 136 | 138 | 143 | |||
平均年齢 | 合計 | 歳 | 43.0 | 42.4 | 42.0 | ||
うち男性 | 歳 | 44.0 | 43.3 | 42.9 | |||
うち女性 | 歳 | 38.7 | 38.8 | 38.5 | |||
勤続年数 | 合計 | 年 | 17.6 | 17.4 | 17.3 | ||
うち男性 | 年 | 18.4 | 18.0 | 17.9 | |||
うち女性 | 年 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | |||
外国人従業員数 | 合計 | 名 | 15 | 14 | 15 | ||
世代別従業員 | 30歳未満 | 合計 | 名 | 105 | 108 | 116 | |
うち男性 | 名 | 79 | 85 | 89 | |||
うち女性 | 名 | 26 | 23 | 27 | |||
30~39歳 | 合計 | 名 | 149 | 158 | 160 | ||
うち男性 | 名 | 115 | 119 | 123 | |||
うち女性 | 名 | 34 | 39 | 37 | |||
40~49歳 | 合計 | 名 | 166 | 149 | 143 | ||
うち男性 | 名 | 123 | 113 | 108 | |||
うち女性 | 名 | 43 | 36 | 35 | |||
50~59歳 | 合計 | 名 | 220 | 239 | 240 | ||
うち男性 | 名 | 190 | 203 | 203 | |||
うち女性 | 名 | 30 | 36 | 37 | |||
60歳以上 | 合計 | 名 | 47 | 43 | 47 | ||
うち男性 | 名 | 44 | 39 | 40 | |||
うち女性 | 名 | 3 | 4 | 7 | |||
新卒採用状況 | 合計 | 名 | 14 | 19 | 18 | ||
うち男性 | 名 | 10 | 16 | 15 | |||
うち女性 | 名 | 4 | 3 | 3 | |||
新卒採用者3年後定着率 | 合計 | % | 83.3 | 86.7 | 78.6 | ||
うち男性 | % | 76.9 | 91.7 | 70.0 | |||
うち女性 | % | 100 | 66.7 | 100.0 | |||
中途採用状況 | 合計 | 名 | 20 | 20 | 12 | ||
うち男性 | 名 | 17 | 16 | 9 | |||
うち女性 | 名 | 3 | 4 | 3 | |||
離職者数 | 合計 | 名 | 10 | 18 | 22 | ||
うち男性 | 名 | 9 | 15 | 20 | |||
うち女性 | 名 | 1 | 3 | 2 | |||
離職率 | % | 1.5 | 3.0 | 3.1 | |||
障がい者雇用人数 | 名 | 35 | 36 | 39 | |||
障がい者雇用率 | % | 6.9 | 7.0 | 7.8 | |||
多様な人材の 役員登用状況 |
管理職 ( )内は部長以上 |
男性 | 名 | 73(23) | 86(26) | 82(29) | |
女性 | 名 | 3(0) | 3(0) | 3(1) | |||
外国人 | 名 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |||
女性比率 | % | 3.9(0) | 3.0(0) | 3.5(3.3) | |||
経営陣 (取締役・監査役・執行役員) |
総数 | 名 | 21 | 15 | 14 | ||
うち男性 | 名 | 20 | 15 | 14 | |||
うち女性 | 名 | 1 | 0 | 0 | |||
うち外国人 | 名 | 6 | 6 | 3 | |||
女性比率 | % | 4.8 | 0 | 0 | |||
労働 | 平均年間給与 | 合計 | 円 | 6,131,399 | 6,549,747 | 3,497,336*2 | |
30歳平均月例賃金 ※大卒・総合職 |
円 | 265,274 | 258,792 | 280,499 | |||
年次有給休暇取得状況 | 貸与日数 | 日 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | ||
取得日数 | 日 | 15.3 | 16.1 | 11.9 | |||
取得率 | % | 81.0 | 85.3 | 63.5 | |||
出産休暇取得者数 | 名 | 8 | 7 | 5 | |||
育児休業取得者数 ( )内は取得期間が1週間以内の人数 |
合計 | 名 | 14 | 12 | 22 | ||
うち男性 | 名 | 9(1) | 8(1) | 12(0) | |||
うち女性 | 名 | 5 | 4 | 10 | |||
育児休業復職率 | % | 100 | 100 | 100 | |||
子の看護休暇取得者数 | 名 | 7 | 10 | 8 | |||
介護休業取得者数 | 名 | 1 | 0 | 0 | |||
介護短期休暇取得者数 | 名 | 12 | 19 | 19 | |||
従業員一人当たりの教育研修費用 | 円 | 40,842 | 70,570 | 63,882 | |||
安全 | 労働災害度数率 | ー | 3.86 | 5.41 | 3.00 | ||
その他 | 改善提案件数 ※役員表彰以上 |
件 | 264 | 343 | 209 | ||
改善提案効果金額 ※年換算 |
百万円 | 99 | 79 | 53 |
*1が付く数値は、該当年の1月~12月の集計結果となります。
*2が付く数値は、2023年4月~2023年12月の集計結果となります。
上記以外は、4月~翌年3月の集計結果です。
Copyright 2024 Kito Corp. All Rights Reserved.