荷物を直接持って操作ができるフロートモードと
荷物の手元で操作ができる無段速シリンダモード/無線リモコンモードなどの運転モードで作業性が抜群
荷物を直接もっての操作が可能なので、作業になれていない場合でも、直観的に操作が可能
高い応答性と超低速動作により、詳細な位置決めが可能
実績のあるER2ボディの採用により高耐久性を実現
弊社営業によりデモの実施も受け付けております。
こちらの問い合わせフォームよりお問い合わせください
操作方法 | 参考図 | 定格荷重 (kg) |
形式 | IP | 単相 100v |
単相 200v |
三相 200v |
標準揚程 (m) |
モータ容量 (kW) |
電流値 (A) |
反復定格 (%ED) |
最大巻上速度 (m/s [m/min]) |
等級 | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリンダ | 75 | IH1S075 | IP20 | 〇 | 1.8 | 0.6 | ※ | 60 | 0.633 [38.0] | M6 | 31 | |||
75 | IH1S075 | IP20 | 〇 | 5 | 0.633 [38.0] | |||||||||
150 | IH1S150 | IP20 | 〇 | ※ | 0.383 [23.0] | |||||||||
150 | IH1S150 | IP20 | 〇 | 5 | 0.383 [23.0] | |||||||||
250 | IH1S250 | IP20 | 〇 | ※ | 0.213 [12.8] | |||||||||
250 | IH1S250 | IP20 | 〇 | 5 | 0.213 [12.8] | |||||||||
無線操作 | 30 | IH1G30 | IP55 | 〇 | 4 | 0.56 | 2.1 | 0.5 [30] | ||||||
30 | IH1P30 | IP55 | 〇 | 6.6 | 0.5 [30] | |||||||||
30 | IH1P30 | IP55 | 〇 | 3.6 | 0.5 [30] | |||||||||
60 | IH1G60 | IP55 | 〇 | 2.1 | 0.25 [15] | |||||||||
60 | H1P60 | IP55 | 〇 | 6.6 | 0.25 [15] | |||||||||
60 | H1P60 | IP55 | 〇 | 3.6 | 0.25 [15] | |||||||||
75 | IH1R075 | IP20 | 〇 | 0.6 | ※ | 0.633 [38.0] | 29 | |||||||
75 | IH1R075 | IP20 | 〇 | 5 | 0.633 [38.0] | |||||||||
150 | IH1R150 | IP20 | 〇 | ※ | 0.383 [23.0] | |||||||||
150 | IH1R150 | IP20 | 〇 | 5 | 0.383 [23.0] | |||||||||
250 | IH1R250 | IP20 | 〇 | ※ | 0.213 [12.8] | |||||||||
250 | IH1R250 | IP20 | 〇 | 5 | 0.213 [12.8] |
Copyright 2024 Kito Corp. All Rights Reserved.