2023年 |
Crosby Group(米国)と経営統合 1月26日 東京証券取引所プライム市場から上場廃止 |
---|---|
2022年 | Crosby Group(米国)との経営統合を発表 |
2020年 | Armsel(インド)をKito Indiaに社名変更。 Van Leusden (オランダ)の全株式取得。 |
2018年 | 「キトーライトクレーンPROシステム」を発売。 Erikkila(フィンランド)の全株式取得。 |
2017年 | 「キトーリフティングポイント」を発売。 障害者雇用職場改善好事例の最優秀賞(厚生労働大臣賞)を受賞。 |
2016年 | Konecranes(フィンランド)との業務資本提携を解消。 PWB Anchor(豪州)の全株式取得。 キトーロープホイストRY形を発売。 Kito Chain Italia(イタリア)を設立。 |
2014年 | Peerless Industrial Group(米国) の全株式取得 |
2012年 | 台湾開道股份有限公司を設立。 |
2011年 | Kito Indonesia(インドネシア)を設立。 「キトー電気チェーンブロックEQ形」を開発。 Kito do Brasil(ブラジル)を設立。 カーライル・グループがキトー株式を売却、資本関係が終了。 |
2010年 | Armsel(インド)を設立。 Konecranes(フィンランド)と業務資本提携。 |
2008年 | Kito Korea(韓国)を設立。
「キトーチェーンブロックCX形」 が2008年度グッドデザイン賞受賞。 |
2007年 | 「電気チェーンブロックER2形」 を開発。 8月9日 東京証券取引所市場第一部に上場。 |
2006年 | 「キトーチェーンブロックCX形」 を開発。 Kito Europe(ドイツ)を設立。 |
2005年 | 江陰キトー起重機械有限公司(中国)に新工場竣工。 |
2004年 | 物流システム事業を譲渡、ホイスト・クレーン事業に特化。
キトー起重設備(上海)有限公司(中国)を設立。 |
2003年 | 米国投資ファンド カーライル・グループの資本受入。 「キトーレバーブロックLX形」 を開発。グッドデザイン金賞受賞。 |
2001年 | 環境ISO 14001認証取得。 |
1998年 | 品質ISO 9001認証取得。 「電気チェーンブロックER形」 を開発。 |
1997年 |
Siam Kito(タイ)を設立。 |
1996年 | Kito Philippines(フィリピン)を設立。 |
1995年 | 江陰キトー起重機械有限公司(中国)を設立。 |
1993年 | Kito Canada(カナダ)を設立。 |
1990年 | Harrington Hoists(米国)を設立。 |
1983年 | 本社工場を川崎市から山梨県・昭和町に移転。 |
1980年 | 世界最強のチェーンを搭載した 「チェーンスリング100」 を開発。 |
1970年 | 社名を「株式会社キトー」に改称。 |
1963年 | 「両端駆動式簡易クレーンサドル」 を開発。 |
1959年 | 手動チェーンブロック 「キトーマイティ」 を開発。 |
1958年 | 「57形電気チェーンブロック」 を開発。 |
1947年 | 万能けん引機 「レバーブロック」を開発。 |
1945年 | 本社工場を川崎の中野島工場に移転。 |
1932年 | 東京・大森に「鬼頭製作所」を創立。 |
Copyright 2024 Kito Corp. All Rights Reserved.