
軽負荷高速機能やCHメータ機能により、実際の作業にあった操作やメンテナンスが可能。
| 標準揚程 | 6・9・12m |
|---|---|
| 電源 | 3相200V(50/60Hz)、220V(60Hz) 3定格 |
| 定格 | 巻上:60%ED(高速40%/低速20%) 360回/時 |
| 電源 | 3相200V(50/60Hz)、220V(60Hz)3定格 | |
|---|---|---|
| 定格 | 巻上: 60%ED (高速40%/低速20%) 360回/時 | |
| 操作電圧 | DC 24V | |
| 操作方法 | 床上押しボタン操作 | |
| 給電方式 | キャブタイヤケーブル | |
| 周囲温度 | -20~+40℃ | |
| 湿度 | 90%RH以下 (結露なきこと) | |
| 保護構造 | IP44( 押しボタンスイッチはIP65) 簡易屋外形( JIS C 0920) | |
| 塗装色 | 本体:キトーイエロー(マンセル7.2YR6.5/14.5相当)、 キトーメタリックグレー |
|
| 準拠規格 | JIS C9620、 クレーン構造規格、 ISO4301 | |




製品カタログはこちら

| 形式 | 定格荷重 (t) |
揚程 (m) |
巻上インバータ | 横行インバータ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| モータ 容量 (kW) |
負荷時速度:高速~低速 m/s (m/min) |
モータ 容量 (kW) |
速度 m/s (m/min) |
|||
| RYLA028ISIS06 | 2.8 | 6 | 3.5 | 0.083~0.014 (5.0~0.833) |
0.25 | 0.33~0.056 (20~3.333) |
| RYLA028IHIS06 | 5.0 | 0.133~0.022 (8.0~1.333) |
||||
| RYLA028IHIS09 | 9 | 0.133~0.022 (8.0~1.333) |
||||
| RYLA028IHIS12 | 12 | 0.133~0.022 (8.0~1.333) |
||||
| RYLB050IHIS06 | 5.0 | 9 | 8.0 | 0.133~0.022 (8.0~1.333) |
0.4 | |
| RYLB050IHIS12 | 12 | 0.133~0.022 (8.0~1.333) |
||||

| 形式 | 定格荷重 (t) |
揚程 (m) |
レール幅 (mm) B |
C | d | e | o | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RYLA028ISIS06 RYLA028IHIS06 |
2.8 | 6 | 125~175 | 580 | 357 | 710 | 441 | 649~599 |
| 176~350 | 773~599 | |||||||
| 351~500 | 748~599 | |||||||
| RYLA028IHIS09 | 9 | 125~175 | 922 | 649~599 | ||||
| 176~350 | 773~599 | |||||||
| 351~500 | 748~599 | |||||||
| RYLA028IHIS12 | 12 | 125~175 | 1134 | 649~599 | ||||
| 176~350 | 773~599 | |||||||
| 351~500 | 748~599 | |||||||
| RYLB050IHIS09 | 5.0 | 9 | 125~175 | 590 | 922 | 649~599 | ||
| 176~350 | 773~599 | |||||||
| 351~500 | 748~599 | |||||||
| RYLB050IHIS12 | 12 | 125~175 | 1134 | 649~599 | ||||
| 176~350 | 773~599 | |||||||
| 351~500 | 748~599 |
Copyright 2024 Kito Corp. All Rights Reserved.