


製品カタログはこちら


モバイルライトクレーンに巻上機(電動品)がセットになった
パッケージ製品です。
付属品も同梱ですぐにお使いいただけます
ガーダ高さを上げることでデッドスペースを縮小し、より長い揚程を確保します。
天井が低い環境でも高さを有効活用できます。


脚部分は、使う場所に合わせて位置調整可能です

モバイルライトクレーン紹介動画
モバイルライトクレーン製品組み立て動画
製品カタログはこちら

形式 | 定格荷重 (kg) | ガーダ | 走行レール | 高さ Ho (mm) | 全高 h (mm) | 質量 (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スパン Lkr (mm) | 全幅 LHT (mm) | レール | 取付ピッチ Lw (mm) | 全長 L (mm) | レール | |||||
PAML001 | 125 | 1860 | 2020 | S | 2500 | 3020 | S | 3044 | 3312 | 290 |
3500 | 4020 | M | 3347 | 320 | ||||||
4500 | 5020 | 340 | ||||||||
5500 | 6020 | L | 3387 | 370 | ||||||
6500 | 7020 | XL | 3427 | 400 | ||||||
2860 | 3020 | S | 2500 | 3020 | S | 3044 | 3312 | 310 | ||
3500 | 4020 | M | 3347 | 340 | ||||||
4500 | 5020 | 360 | ||||||||
5500 | 6020 | L | 3387 | 400 | ||||||
6500 | 7020 | XL | 3427 | 420 | ||||||
3860 | 4020 | M | 2500 | 3020 | S | 3009 | 3312 | 360 | ||
3500 | 4020 | M | 3347 | 390 | ||||||
4500 | 5020 | 400 | ||||||||
5500 | 6020 | L | 3387 | 440 | ||||||
6500 | 7020 | XL | 3427 | 470 | ||||||
4860 | 5020 | M | 2500 | 3020 | S | 3009 | 3312 | 380 | ||
3500 | 4020 | M | 3347 | 410 | ||||||
4500 | 5020 | 430 | ||||||||
5500 | 6020 | L | 3387 | 460 | ||||||
6500 | 7020 | XL | 3427 | 490 | ||||||
5860 | 6020 | L | 2500 | 3020 | S | 2969 | 3312 | 420 | ||
3500 | 4020 | M | 3347 | 450 | ||||||
4500 | 5020 | 470 | ||||||||
5500 | 6020 | L | 3387 | 500 | ||||||
6500 | 7020 | XL | 3427 | 530 | ||||||
PAML003 | 250 | 1860 | 2020 | S | 2500 | 3020 | M | 3044 | 3347 | 310 |
3500 | 4020 | 320 | ||||||||
4500 | 5020 | L | 3387 | 360 | ||||||
5500 | 6020 | XL | 3427 | 390 | ||||||
6500 | 7020 | 410 | ||||||||
2860 | 3020 | M | 2500 | 3020 | M | 3009 | 3347 | 340 | ||
3500 | 4020 | 350 | ||||||||
4500 | 5020 | L | 3387 | 390 | ||||||
5500 | 6020 | XL | 3427 | 420 | ||||||
6500 | 7020 | XL | 440 | |||||||
3860 | 4020 | L | 2500 | 3020 | M | 2969 | 3347 | 375 | ||
3500 | 4020 | 395 | ||||||||
4500 | 5020 | L | 3387 | 425 | ||||||
5500 | 6020 | XL | 3427 | 465 | ||||||
6500 | 7020 | 485 | ||||||||
4860 | 5020 | L | 2500 | 3020 | M | 2969 | 3347 | 410 | ||
3500 | 4020 | 420 | ||||||||
4500 | 5020 | L | 3387 | 460 | ||||||
5500 | 6020 | XL | 3427 | 490 | ||||||
6500 | 7020 | 510 | ||||||||
5860 | 6020 | XL | 2500 | 3020 | M | 2929 | 3347 | 445 | ||
3500 | 4020 | 455 | ||||||||
4500 | 5020 | L | 3387 | 495 | ||||||
5500 | 6020 | XL | 3427 | 525 | ||||||
6500 | 7020 | 545 | ||||||||
PAML005 | 500 | 1860 | 2020 | M | 2500 | 3020 | M | 3009 | 3347 | 310 |
3500 | 4020 | L | 3387 | 340 | ||||||
4500 | 5020 | XL | 3427 | 380 | ||||||
2860 | 3020 | L | 2500 | 3020 | M | 2969 | 3347 | 345 | ||
3500 | 4020 | L | 3387 | 375 | ||||||
4500 | 5020 | XL | 3427 | 405 | ||||||
3860 | 4020 | XL | 2500 | 3020 | M | 2929 | 3347 | 385 | ||
3500 | 4020 | L | 3387 | 415 | ||||||
4500 | 5020 | XL | 3427 | 445 | ||||||
4860 | 5020 | XL | 2500 | 3020 | M | 2929 | 3347 | 410 | ||
3500 | 4020 | L | 3387 | 440 | ||||||
4500 | 5020 | XL | 3427 | 480 | ||||||
製品カタログはこちら
Copyright 2024 Kito Corp. All Rights Reserved.