
製品カタログはこちら


ポータルクレーンに巻上機(手動品・電動品)がセットになったパッケージ製品です。
電動製品の場合は必要な付属品も同梱されるのですぐにお使いいただけます
脚部分は、使う場所に合わせて位置調整可能です

製品カタログはこちら
必要な場所で必要な時に、荷の上げ下げ作業をサポートします。
ポータルクレーンの中で最も手軽に導入できるタイプです。


形式 | 定格荷重 | レール | スパンLKr | 全長LHT | 高さHo | 全高h | 全幅W | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASP001 | 125 | S | 2500 | 3020 | 3114 | 3219 | 1200 | 140 |
M | 3500 | 4020 | 3254 | 155 | ||||
M | 4500 | 5020 | 3254 | 165 | ||||
L | 5500 | 6020 | 3294 | 185 | ||||
PASP003 | 250 | M | 2500 | 3020 | 3254 | 150 | ||
M | 3500 | 4020 | 3254 | 155 | ||||
L | 4500 | 5020 | 3294 | 175 | ||||
XL | 5500 | 6020 | 3334 | 190 | ||||
PASP005 | 500 | M | 2500 | 3020 | 3254 | 150 | ||
L | 3500 | 4020 | 3294 | 165 | ||||
XL | 4500 | 5020 | 3334 | 180 |
クレーンの高さを、200mmピッチで6段階に調整できます。
天井の低い環境での使用や、天井高さの異なる複数の場所での共用にも対応します。


形式 | 定格荷重 | レール | スパンLKr | 全長LHT | 高さHo※ | 全高h | 全幅W | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASA001 | 125 | S | 2500 | 3020 | 2064~3064 | 2169~3169 | 1200 | 170 |
M | 3500 | 4020 | 2204~3204 | 185 | ||||
M | 4500 | 5020 | 2204~3204 | 195 | ||||
L | 5500 | 6020 | 2244~3244 | 215 | ||||
PASA003 | 250 | M | 2500 | 3020 | 2204~3204 | 180 | ||
M | 3500 | 4020 | 2204~3204 | 185 | ||||
L | 4500 | 5020 | 2244~3244 | 205 | ||||
XL | 5500 | 6020 | 2284~3284 | 220 | ||||
PASA005 | 500 | M | 2500 | 3020 | 2204~3204 | 180 | ||
L | 3500 | 4020 | 2244~3244 | 195 | ||||
XL | 4500 | 5020 | 2284~3284 | 210 |
*高さHoと全高hは200mmピッチで6段階に調整可能
レールが2本のタイプです。最大1tの荷重にも対応します。


形式 | 定格荷重 | レール | スパンLKr | 全長LHT | 高さHo | 全高h | 全幅W | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWP005 | 500 | XL | 5500 | 6020 | 3209 | 3429 | 2000 | 425 |
PAWP010 | 1000 | M | 2500 | 3020 | 3349 | 345 | ||
L | 3500 | 4020 | 3389 | 375 | ||||
XL | 4500 | 5020 | 3429 | 405 |
製品カタログはこちら
Copyright 2024 Kito Corp. All Rights Reserved.