定格荷重 (kg) |
形式 | スパン (m) |
高さ (m) |
ビーム下 高さ (m) |
有効高さ (m) |
---|---|---|---|---|---|
250 | JP7L0303UN03-EQSP003IS | 3 | 3.5 | 3.275 | 2.860 |
250 | JP7L0304UN03-EQSP003IS | 4 | 3.5 | 3.217 | 2.802 |
490 | JP7L0403UN03-EQSP004IS | 3 | 3.5 | 3.275 | 2.845 |
490 | JP7L0404UN03-EQSP004IS | 4 | 3.5 | 3.217 | 2.787 |
980 | JP7L0903UN03-EQSP009IS | 3 | 3.5 | 3.217 | 2.727 |
980 | JP7L0904UN03-EQSP009IS | 4 | 3.5 | 3.217 | 2.727 |
定格荷重 (kg) |
形式 | スパン (m) |
高さ (m) |
ビーム下 高さ (m) |
有効高さ (m) |
---|---|---|---|---|---|
250 | JP7W0303UN03-EQSP003IS | 3 | 3.5 | 2.902 | 2.487 |
250 | JP7W0304UN03-EQSP003IS | 4 | 3.5 | 2.666 | 2.251 |
490 | JP7W0403UN03-EQSP004IS | 3 | 3.5 | 2.902 | 2.472 |
490 | JP7W0404UN03-EQSP004IS | 4 | 3.5 | 2.666 | 2.236 |
980 | JP7W0903UN03-EQSP009IS | 3 | 3.5 | 2.666 | 2.176 |
980 | JP7W0904UN03-EQSP009IS | 4 | 3.5 | 2.666 | 2.176 |
定格荷重 (kg) |
形式 | スパン (m) |
---|---|---|
250 | JW7L0303UN00-EQSP003IS | 3 |
250 | JW7L0304UN00-EQSP003IS | 4 |
490 | JW7L0403UN00-EQSP004IS | 3 |
490 | JW7L0404UN00-EQSP004IS | 4 |
980 | JW7L0903UN00-EQSP009IS | 3 |
980 | JW7L0904UN00-EQSP009IS | 4 |
定格荷重 (kg) |
形式 | スパン (m) |
---|---|---|
250 | JW7W0303UN00-EQSP003IS | 3 |
250 | JW7W0304UN00-EQSP003IS | 4 |
490 | JW7W0403UN00-EQSP004IS | 3 |
490 | JW7W0404UN00-EQSP004IS | 4 |
980 | JW7W0903UN00-EQSP009IS | 3 |
980 | JW7W0904UN00-EQSP009IS | 4 |
※一例として代表的な項目を掲載しています
種類 | ビーム | 定格荷重 (kg) |
形式 | スパン S(m) |
ブラケット間隔 H(m)) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般作業用 | H形 | 250 | NWH25 | 2.8 | 0.7 |
※一例として代表的な項目を掲載しています
種類 | ビーム | 定格荷重 (kg) |
形式 | スパン S(m) |
ブラケット間隔 H(m)) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般作業用 | H形 | 250 | NLH25 | 1.5 | 0.4 |
※一例として代表的な項目を掲載しています
定格荷重 (kg) |
形式 | ビーム | 定格荷重 (kg) |
形式 | ビームサイズ (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | NPM13 | C形 | 250 | NPM25 | H150 ×75×5 |
※一例として代表的な項目を掲載しています
定格荷重 (kg) |
形式 | スパン S(m) |
ビーム 取付 |
ブラケット間隔 H(mm) |
---|---|---|---|---|
125 | NPK13 | 1.5 | 標準 | 2800 |
反転 | 2540 | |||
250 | NPK25 | 2.0 | 標準 | 2800 |
反転 | 2440 |
形式 | スパンS(m) | H(m) | Kリブ高さ/φbマスト径(mm) |
---|---|---|---|
JP005 | 3 | 3 | 1000/267.4 |
4 | |||
4 | 3 | ||
4 | 1500/267.4 | ||
JP010 | 3 | 3 | 1000/318.5 |
4 | 1250/318.5 | ||
4 | 3 | 1000/318.5 | |
4 | 1000/355.6 | ||
JP020 | 3 | 3 | |
4 | 1500/355.6 | ||
4 | 3 | 1000/406.4 | |
4 | 1500/406.4 |
ウォール形ジブクレーンは、Iビームは180度旋回するジブ機構を装備した、建屋の柱や壁に取り付ける壁固定式のクレーンです。
形式 | スパンS (m) |
ブラケット間隔H (m) |
Iビーム (mm) |
k1 (mm) |
k2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
JW005 | 3 | 1.0 | 150×75×5.5 | 414・560 | 135 |
4 | 200×100×7 | 461・610 | |||
5 | 1.7 | ||||
JW010 | 3 | 1.0 | 150×75×5.5 | 414・560 | |
4 | 1.4 | 200×100×7 | 461・610 | ||
5 | 1.7 | 250×125×7.5 | |||
JW020 | 3 | 1.0 | 474・610 | 85 | |
4 | 1.5 | 521・660 | |||
5 | 1.7 | 250×125×10 |
形式 | スパンS (m) |
ブラケット間隔H (m) |
Iビーム (mm) |
k1 (mm) |
k2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
LJW005 | 3 | 1.0 | 200×100×7 | 848 | 208 |
4 | 1.3 | 250×125×7.5 | 948 | ||
5 | 1.7 | 300×150×8 | 1098 | ||
LJW010 | 3 | 1.0 | 250×125×7.5 | 948 | |
4 | 1.3 | 250×125×10 | 998 | ||
5 | 1.7 | 300×150×10 | 1098 | ||
LJW020 | 3 | 1.0 | 300×150×8 | 986 | 206 |
4 | 1.3 | 300×150×11.5 | 1136 | ||
5 | 1.7 | 350×150×12 | 1286 |
Copyright 2024 Kito Corp. All Rights Reserved.