

※一例として代表的な形式・項目を掲載しています。
詳しくはカタログ(クレーンカタログ40ページ)でご確認ください。
| 記号 | 走行モータ出力 50/60Hz |
電源 | 操作電圧 | 非常停止 |
ブレーカ容量(A) |
定格電流(A) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制御箱 全体 |
走行 | ||||||
| SBE2015SN | 0.63/0.75kWx2以下 | 200V 50/60Hz 220V 60Hz |
AC24V | 付 |
ー |
50 | 11 |
| SBE2015SNB | 50 | ||||||
| SBE2030SN | 1.25/1.5kWx2以下 | ー | 75 | 18 | |||
| SBE2030SNB | 75 | ||||||
| 記号 | 走行モータ出力 50/60Hz |
電源 | 操作電圧 | 非常停止 |
ブレーカ容量(A) |
定格電流(A) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制御箱 全体 |
走行 | ||||||
| SBE015SDN | 0.63:0.16/0.75:0.19kW x2以下 |
200V 50/60Hz 220V 60Hz |
AC24V | 付 |
ー |
40 | 11 |
| 記号 | 走行モータ出力 50/60Hz |
電源 | 走行操作電圧 | 非常停止 |
ブレーカ容量(A) |
定格電流(A) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制御箱 全体 |
走行 | ||||||
| SBE2030SNZ | 1.25/1.5kWx2以下 | 400V 50/60Hz 440V 60Hz |
AC24V | 付 |
ー |
50 | 13 |
| SBE2030SNZB | 50 | ||||||
※一例として代表的な形式・項目を掲載しています。
詳しくはカタログ(クレーンカタログ40ページ)でご確認ください。
記号 | 走行モータ出力 | 電源 | 操作電圧 | 非常停止 | ブレーカ容量(A) | 定格電流(A) |
制御箱全体 | ||||||
INE2008N | 0.34/0.4kWx2以下 | 200V 50/60Hz 220V 60Hz | AC24V | 付 | - | 32 |
INE2008NB | 32 | |||||
INE2015N | 0.63/0.75kWx2以下 | - | 50 | |||
INE2015NB | 50 | |||||
INE2030N | 1.25/1.5kWx2以下 | - | 60 | |||
INE2030NB | 60 |
※一例として代表的な形式・項目を掲載しています。
詳しくはカタログ(クレーンカタログ41ページ)でご確認ください。
記号 | 走行モータ出力 | 電源 | 操作電圧 | 非常停止 | ブレーカ容量 | 定格電流(A) | |
制御箱全体 | 走行 | ||||||
SBH2008SN | 0.34/0.4kWx2以下 | 200V 50/60Hz 220V 60Hz | AC200V | 付 | - | 50 | 11 |
SBH2008SNB | 50 | ||||||
SBH2015SN | 0.63/0.75kWx2以下 | - | 75 | ||||
SBH2015SNB | 75 | ||||||
SBH2008S | 0.34/0.4kWx2以下 | - | - | 50 | 11 | ||
SBH2008SB | 50 | ||||||
SBH2015S | 0.63/0.75kWx2以下 | - | 75 | ||||
SBH2015SB | 75 | ||||||
SBH2030S | 1.25/1.5kWx2以下 | - | 100 | 18 | |||
SBH2030SB | 100 | ||||||
※一例として代表的な形式・項目を掲載しています。
詳しくはカタログ(クレーンカタログ41ページ)でご確認ください。
記号 | 走行モータ出力 | 電源 | 操作電圧 | 非常停止 | ブレーカ容量 | 定格電流(A) |
制御箱全体 | ||||||
INR2008N | 0.34/0.4kWx2以下 | 200V 50/60Hz 220V 60Hz | AC200V | 付 | - | 50 |
INR2008NB | 50 | |||||
INR2015N | 0.63/0.75kWx2以下 | - | 75 | |||
INR2015NB | 75 | |||||
INR2030N | 1.25/1.5kWx2以下 | - | 100 | |||
INR2030NB | 100 | |||||
INR2060N | 1.25/1.5kWx4以下 | - | 150 | |||
INR2060NB | 150 |



記号 | 走行モータ出力 | 定格 | トルク | タイマー | 電源 | 制御方式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格電圧 | 使用電圧範囲 | ||||||
SR150S200V | 0.21/0.25kWx2 | 9A | A~E | A~E | 200V 220V 60Hz | ±10% | T相の |
SR300S200V | 1.25/1.5kWx2 | 15A | 0~10 | 1~5sec | |||
Copyright 2024 Kito Corp. All Rights Reserved.