定格荷重 | 0.5t~50t |
---|---|
標準揚程 | 1/2~1.5tは2.5m、2~5tは3m、7.5~50tは3.5m |
使用温度範囲 | -40℃~+60℃ |
製作対応範囲 | ロードチェーン:1/2~5tは標準長さ~4.0mまで0.5m単位、4.0~12.0mまで1m単位で可能。(40tは10.0mまで、50tは8.0mまで) ハンドチェーン:標準長さ~13.0mまで0.5m単位で可能。 ※上記以外の長さについては、別途お問い合わせください。 |
製品カタログはこちら
形式 | 種類 (呼び) (T) |
定格荷重 (t) |
標準揚程 (m) |
ハンドチェーン 二つ折長さ (m) |
ロードチェーン 線径×掛数 (mm) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
CB005 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 5.0×1 | 10 |
CB010 | 1 | 1 | 6.3×1 | 11.5 | ||
CB015 | 1.5 | 1.6 | 7.1×1 | 14.5 | ||
CB020 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8.0×1 | 20 |
CB030 | 3 |
3.2 |
7.1×2 | 24 |
形式 | 種類 (呼び) (T) |
フック間最小距離 (C) |
a | b | d(ウエフックから ハンドチェーン下面までの距離) |
---|---|---|---|---|---|
CB005 | 0.5 | 285 | 158 | 161 | 2500 |
CB010 | 1 | 295 | 162 | ||
CB015 | 1.5 | 350 | 171 | 182 | |
CB020 | 2 | 375 | 182 | 202 | 3000 |
CB030 | 3 | 510 | 171 | 235 | 3100 |
製品カタログはこちら
製品カタログはこちら
Copyright 2024 Kito Corp. All Rights Reserved.