OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえ吸着しない安心設計。
4つの磁極が確実につり荷を吸着。
80kg~1.6tまでラインナップは7種類。
最大使用荷重 | 80kg~1.6t |
---|---|
つり上げ対象品 | 鋼板、形鋼および丸鋼、それらの加工品 |
製品カタログはこちら
※一例として代表的な形式・項目を掲載しています。詳しくはカタログでご確認ください。
形式 | 最大使用荷重(kg) | 質量(kg) | |
---|---|---|---|
平鋼 | 丸鋼 | ||
KRD8 | 80 | 60(φ120) | 6 |
KRD16 | 160 | 120(φ160) | 8 |
KRD30 | 300 | 220(φ200) | 15 |
KRD50 | 500 | 360(φ200) | 25 |
KRD80 | 800 | 600(φ300) | 40 |
KRD100 | 1000 | 750(φ300) | 54 |
KRD160 | 1600 | 1200(φ460) | 101 |
※一例として代表的な形式・項目を掲載しています。詳しくはカタログでご確認ください。
形式 | A1 | B1 | C1 | D1 |
---|---|---|---|---|
KRD8 | 112 | 155 | 96.4 | 125 |
KRD16 | 118 | 178 | 93.5 | 182 |
KRD30 | 164 | 178 | 129 | 190 |
KRD50 | 204 | 218 | 145.5 | 215 |
KRD80 | 262 | 263 | 160 | 270 |
KRD100 | 283 | 307 | 170 | 300 |
KRD160 | 364 | 379.5 | 200 | 418 |
①つり荷の質量×②補正係数(つり荷の条件より算出)×③補正係数(つり荷の使用条件より算出)=必要な最大使用荷重
製品カタログはこちら
Copyright 2024 Kito Corp. All Rights Reserved.