キトーショートヘッド形は、有効揚程拡大のニーズに応じて、標準仕様よりさらにデッドスペースを減らした構造の電気チェーンブロックです。
諸元※一例として代表的な形式・項目を掲載しています。詳しくはカタログでご確認ください。
形式 | 定格荷重 (t) | 標準揚程 (m) | 巻上 モータ 3相 200V | 横行 モータ 3相 200V | 巻上速度 | 横行速度 | 適用 レール 巾: B (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準速 | 低速 | ||||||||||
出力 (kW) | 出力 (kW) | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | ||||
(m/sec) | (m/sec) | (m/sec) | |||||||||
SHER2M003S | 250kg | 4 ・ 6 |
0.56 | 0.4 | 0.153 | 0.182 | 0.333 | 0.4 | 0.167 | 0.2 | 75・ 100・ 125・ 150 |
SHER2M004L | 490kg | 0.0633 | 0.0767 | ||||||||
SHER2M010S | 1 | 1.8 | 0.118 | 0.142 | 100・125・150 | ||||||
SHER2M020S | 2 | 3.5 | 0.095 | 0.133 | 125・150・175 | ||||||
SHER2M028S | 2.8 | 0.0583 | 0.0733 |
- 横行は直線レールのみでご使用ください。
- 質量は揚程4mの場合です。
- 適用レール巾は最大300mm巾もご用意していますのでお問い合わせください。
- 上記に記載されていないレール巾をご希望の際はお問い合わせください。