キトー2点水平つり形は、ワンモータ・ツーフック方式でつり荷を左右誤差なく水平に、かつ安全に巻上げるために開発された電気チェーンブロックです。
- ※常に定格荷重またはこれに近い荷重で使用の場合、頻度の高い使用および環境の悪い使用条件の場合は別途お問い合わせください。
諸元※一例として代表的な形式・項目を掲載しています。詳しくはカタログでご確認ください。
形式 | 定格荷重 (t) | 標準揚程 (m) | 巻上 モータ 3相 200V | 横行 モータ 3相 200V | 巻上速度 | 横行速度 | 適用 レール 巾: B(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準速 | 低速 | ||||||||||
出力 (kW) | 出力 (kW) | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | ||||
(m/sec) | (m/sec) | (m/sec) | |||||||||
TWER2M003S | 125kg+125kg | 4 | 0.56 | 0.4 | 0.153 | 0.183 | 0.333 | 0.4 | 0.167 | 0.2 | 75・100・125 |
TWER2M005S | 250kg+250kg | 0.9 | 0.122 | 0.147 | |||||||
TWER2M010S | 500kg+500kg | 1.8 | 0.118 | 0.142 | |||||||
TWER2M020S | 1+1 | 3.5 | 0.117 | 0.14 | 100・125・150 | ||||||
TWER2M028S | 1.4+1.4 | 0.0733 | 0.0883 | 125・150 |
- 質量はフック間スパンにより異なりますので都度お問い合わせください。
- 横行は直線レールのみでご使用ください。
- 曲線レール用については都度お問い合わせください。
- ※詳細はカタログをご覧ください。