
使いやすさを追求したインバータ専用設計。
高頻度で長寿命、トータルコストを軽減。
安全機構で万一の事故を未然に防止。
作業効率と操作性が向上。
| 定格荷重 | 125kg~980kg |
|---|---|
| 標準揚程 | 4m |
| 用途 | 巻上下、横行 |
| 電源 | 3相200V(50/60Hz)、220V(60Hz) |
| 製作対応範囲 | 125kg~490kg:標準揚程、6.0~15.0mまで1m単位で可能。 980㎏ :標準揚程、6.0mが可能。 ※上記以外の場合は、別途お問い合わせください。 |
|
定格荷重 |
125kg~980kg |
|---|---|
| 電源 | 3相 200V-220V 50/60Hz |
| 操作電圧 | DC24V |
| 定格 | 40/20%ED(30/10min) |
| モータの絶縁 | B種 |
| 等級 | 980kg:M5 |
| 125kg~490kg:M6 | |
| 保護等級 | 本体:IP55、押ボタン:IP65 |
| 操作方法 | 床上押ボタン操作 |
| 給電方式 | キャブタイヤケーブル給電 |
| 塗装色 | キトーイエロー |
| 準拠規格 | JIS B8815、クレーン構造規格 |
| 周囲温度 | -20℃~+40℃ |
| 湿度 | 85%RH以下 |




製品カタログはこちら

| 形式 | 定格荷重 (kg) |
標準揚程 (m) |
巻上モータ | 巻上速度(m/s) | 横行 モータ |
横行速度 (m/s) |
適用レール巾:B (mm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力 (kW) |
50/60Hz | 出力 (kW) |
50/60Hz | |||||||
| 高速 | 低速 | 無負荷高速 | 高速 | 低速 | ||||||
| EQM001IS-IS | 125 | 4 | 0.5 | 0.283 | 0.467 | 0.368 | 0.4 | 0.4 | 0.0667 | [75]・100・125・150 |
| EQM003IS-IS | 250 | 0.167 | 0.0283 | 0.217 | ||||||
| EQM004IS-IS | 490 | 0.75 | 0.127 | 0.0217 | 0.165 | |||||
| EQM009IS-IS | 980 | 1.5 | 0.118 | 0.02 | 0.153 | |||||
質量は、揚程4mの場合です。

| 形式 | フック間最小距離:C | D | b | d | e |
|---|---|---|---|---|---|
| EQM001IS-IS | 420 | 515 | 315 | 220 | 515 |
| EQM003IS-IS | |||||
| EQM004IS-IS | 440 | ||||
| EQM009IS-IS | 490 | 565 |
製品カタログはこちら
Copyright 2024 Kito Corp. All Rights Reserved.