定格荷重 | 125kg~20t |
---|---|
標準揚程 | 4m・6m |
用途 | 巻上下・横行 |
電源 | 3相200V(50/60Hz)220V(60Hz)共通 |
製品カタログはこちら
耐久性
安全性
メンテナンス性
電源 | 3相200V(50/60Hz)220V(60Hz)共通 |
---|---|
操作電圧 | 24V |
定格 | 1速: 60%ED(60分) |
2速:40/20%ED(30/10分) | |
モータの絶縁 | E種 |
等級 | M6、 M5、 M4 |
保護構造 | IP55、 押ボタン IP65 |
操作方法 | 床上押ボタン操作 |
|
|
給電方式 | キャブタイヤケーブル給電 |
塗装色 | KITO Yellow |
準拠規格 | JIS B8815、 クレーン構造規格 |
周囲温度 | -20℃~+40℃ |
湿度 | 85%RH以下 |
標準揚程 | 4m・6m |
製作対応範囲 | 標準長さ~20.0mまで1m単位で可能。 (2.8~5tは10mまで、7.5~20tは6.0mまで) ※上記以外の場合は、別途お問い合わせください。 |
製品カタログはこちら
製品カタログはこちら
形式 | 定格荷重 (t) |
標準揚程 (m) |
巻上モータ 3相200V |
巻上速度 (m/s) |
適用レール巾:B (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
出力(kW) |
50Hz |
60Hz | ||||
ER2SP001H | 125kg | 4・6 | 0.56 | 0.235 | 0.282 | [50]・75・100 |
ER2SP004S | 490kg | 0.9 | 0.122 | 0.147 | ||
ER2SP010S | 1 | 1.8 | 0.118 | 0.142 | 75・100・125 | |
ER2SP020S | 2 | 3.5 | 0.117 | 0.140 | 100・125・150 | |
ER2SP028S |
2.8 |
0.0767 | 0.0917 | 125・150 |
質量は、揚程4mの場合です。
詳細仕様はカタログをご覧ください。
形式 | レール下面からシタフックまでの距離:C | D | a | b | e |
---|---|---|---|---|---|
ER2SP001H | 395 | 470 | 204 | 182 | 46 |
ER2SP004S | 415 | 530 | |||
ER2SP010S | 470 | 590 | 249 | 236 | 56 |
ER2SP020S | 650 | 650 | 300 |
280 |
69 |
ER2SP028S | 780 | 910 | 320 | 324 | 79 |
D寸法は、揚程4mの場合です。
製品カタログはこちら
機械的検出機構のオーバーロード防止装置
製品カタログはこちら
Copyright 2024 Kito Corp. All Rights Reserved.