どんな荷締めも操作は簡単、素早く作業できます。
ラチェットバックルにより、小さな力で大きな締め付け力が得られます。
幅広ベルトで荷物を痛めず、安定した荷締めが可能。
優れた耐久性を持つポリエステル原糸を使用。
破断荷重が一目でわかるリミットライン(黒糸)付き。
ベルトの色はイエローが標準仕様。
オートバイ、ジェットスキー、ヨットなどレジャースポーツ用に最適。
製品記号 | 端末仕様 | ベルト長さ | |
---|---|---|---|
固定側 | 調整側 | ||
BLL005 ET 010 ET 020 | シボリ縫製 | 1m | 2m |
BLL005 HS 010 HS 020 | フックS | ||
BLL005 DR 010 DR 030 | Dリンク | 3m | |
BLL005 R-040 | ラウンドタイプ | 4m | - |
製品記号 | 端末仕様 | ベルト長さ | |
---|---|---|---|
固定側 | 調整側 | ||
BLR005 ET 010 ET 030 | シボリ縫製 | 1m | 3m |
BLR005 HA 010 HA 030 | フックA | ||
BLR005 SC 010 SC 040 | セフティフックC | 4m | |
BLR005 R-040 | ラウンドタイプ | 4m | - |
製品記号 | 端末仕様 | ベルト長さ | |
---|---|---|---|
固定側 | 調整側 | ||
BLR010 ET 010 ET 030 | シボリ縫製 | 1m | 3m |
BLR010 HA 010 HA 030 | フックA | ||
BLR010 HF 010 HF 040 | フックF | 4m | |
BLR010 R-040 | ラウンドタイプ | 4m | - |
製品記号 | 端末仕様 | ベルト長さ | |
---|---|---|---|
固定側 | 調整側 | ||
BLR020 ET 010 ET 030 | シボリ縫製 | 1m | 3m |
BLR020 HA 010 HA 030 | フックA | ||
BLR020 FA 000 R-040 | フラットフック付ラウンドタイプ | 4m | - |
BLR020 R-040 | ラウンドタイプ |
コンパクトな本体カナグで中負荷用に強力ラッシング。
輸送用のパレット、木箱、ダンボール、非鉄製造品などに最適。
製品記号 | 端末仕様 | ベルト長さ | |
---|---|---|---|
固定側 | 調整側 | ||
BLR030 ET 010 ET 050 | シボリ縫製 | 1m | 5m |
BLR030 HA 010 HA 050 | フックA | ||
BLR030 NP 010 NP 020 | ワンピース | 2m | |
BLR030 TH 000 ET 020 | トップフックシボリ縫製 | - |
製品記号 | 端末仕様 | ベルト長さ | |
---|---|---|---|
固定側 | 調整側 | ||
BLR040 ET 010 ET 050 | シボリ縫製 | 1m | 5m |
BLR040 HA 010 HA 050 | フックA | ||
BLR040 SH 010 SH 040 | スイベルフック | 4m | |
BLR040 TS 000 ET 020 | トップフックシボリ縫製 | - | 2m |
製品記号 | 端末仕様 | ベルト長さ | |
---|---|---|---|
固定側 | 調整側 | ||
BLP040 ET 010 ET 050 |
シボリ縫製 | 1m | 5m |
BLP040 HA 010 HA 050 | フックA | ||
BLP040 DR 010 DR 040 | Dリンク | 4m | |
BLP040 SH 010 SH 040 | スイベルフック |
製品記号 | 端末仕様 | ベルト長さ | |
---|---|---|---|
固定側 | 調整側 | ||
BLO005 ET 010 ET 030 | シボリ縫製 | 1m | 3m |
BLO005 HE 010 HE 020 | フックE | 2m | |
BLO005 SC 010 SC 030 | セフティフックC | 3m | |
BLO005 FA 010 FA 020 | フラットフック | 2m |
製品記号 | 端末仕様 | ベルト長さ | |
---|---|---|---|
固定側 | 調整側 | ||
BLO015 ET 010 ET 030 | シボリ縫製 | 1m | 3m |
BLO015 NP 010 NP 020 | ワンピース | 2m | |
BLO015 HA 010 HA 030 | フックA | 3m | |
BLO015 FA 000 R-040 | フラットフック付ラウンドタイプ | 4m | - |
製品記号 | 端末仕様 | ベルト長さ | |
---|---|---|---|
固定側 | 調整側 | ||
BLC002 ET 010 ET 030 | シボリ縫製 | 1m | 3m |
BLC002 HA 010 HA 030 | ワンピース | 2m | |
BLC002 FA 010 R-040 | フックA | 3m |
製品記号 | 端末仕様 | ベルト長さ | |
---|---|---|---|
固定側 | 調整側 | ||
BLC002 R-040 | フラットフック付ラウンドタイプ | 4m | - |
製品記号 | 端末仕様 | ベルト長さ | |
---|---|---|---|
固定側 | 調整側 | ||
BLC010 ET 010 ET 040 | シボリ縫製 | 1m | 3m |
BLC010 HA 010 HA 040 | ワンピース | 2m | |
BLC010 NP 010 NP 030 | フックA | 3m | |
BLC010 R-040 | フラットフック付ラウンドタイプ | 3m | - |
ベルトが幅広でピッタリフィット。
輸送車内の定形的荷物、転倒防止、荷くずれ防止に最適。
カタログはこちら
記号 | HA(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
005 | 010 | 020 | 030 | 050 | |
破断荷重(kN) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
A | 25 | 26 | 36 | 52 | 52 |
B | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
C | 17 | 20 | 23 | 28 | 28 |
D | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
P | 45 | 55 | 70 | 75 | 80 |
記号 | HE(mm) |
---|---|
005 | |
破断荷重(kN) | 5 |
A | 27 |
B | 8 |
C | 12 |
D | 20 |
P | 48 |
記号 | HF(mm) |
---|---|
010 | |
破断荷重(kN) | 10 |
A | 27 |
D | 19 |
S | 13 |
T | 4 |
P | 73 |
記号 | HS(mm) |
---|---|
005 | |
破断荷重(kN) | 5 |
A | 26 |
B | 10 |
C | 26 |
D | 28 |
P | 99 |
記号 | SB(mm) | ||
---|---|---|---|
005 | 020 | 050 | |
破断荷重(kN) | 5 | 20 | 50 |
A | 25 | 36 | 52 |
D | 15 | 20 | 25 |
S | 10 | 15 | 23 |
T | 3.2 | 4.5 | 6 |
P | 70 | 95 | 120 |
記号 | SC(mm) | ||
---|---|---|---|
005 | 020 | 050 | |
破断荷重(kN) | 5 | 20 | 50 |
A | 25 | 36 | 52 |
D | 15 | 20 | 25 |
S | 10 | 15 | 23 |
T | 3.2 | 4.5 | 6 |
P | 70 | 95 | 120 |
記号 | FA(mm) | |||
---|---|---|---|---|
005 | 015 | 020 | 030 | |
破断荷重(kN) | 5 | 15 | 20 | 30 |
A | 25 | 49 | 36 | 52 |
B | 24 | 41 | 35 | 50 |
C | 9 | 22 | 15 | 18 |
D | 8 | 15 | 12 | 18 |
T | 3.2 | 4.5 | 5 | 6 |
P | 35 | 63.5 | 50 | 60 |
記号 | KH(mm) | |||
---|---|---|---|---|
005 | 010 | 020 | 030 | |
破断荷重(kN) | 5 | 10 | 20 | 30 |
A | 25 | 26 | 36 | 52 |
B | 4 | 5 | 6 | 8 |
C | 33 | 38 | 48 | 61 |
D | 15 | 15 | 20 | 25 |
P | 35 | 40 | 50 | 70 |
記号 | DR(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
005 | 010 | 020 | 030 | 050 | |
破断荷重(kN) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
A | 25 | 26 | 36 | 52 | 60 |
B | 4 | 5 | 6 | 8 | 13 |
C | 10 | 10 | 15 | 20 | 5 |
P | 24 | 27 | 33 | 45 | 53 |
記号 | NP(mm) | |
---|---|---|
020 | 030 | |
破断荷重(kN) | 15 | 15 |
A | 36 | 52 |
B | 68 | 68 |
C | 60 | 60 |
D | 76 | 76 |
T | 13 | 13 |
記号 | TH(mm) |
---|---|
030 | |
破断荷重(kN) | 30 |
A | 13 |
D | 25 |
S | 19 |
T | 6 |
P | 94 |
記号 | TS(mm) | |
---|---|---|
030 | 050 | |
破断荷重(kN) | 30 | 50 |
A | 51.5 | 51.5 |
D | 25 | 25 |
S | 23 | 23 |
T | 6 | 6 |
P | 129 | 149 |
記号 | SH(mm) |
---|---|
050 | |
破断荷重(kN) | 50 |
A | 50 |
D | 25 |
S | 23 |
T | 6 |
P | 120 |
カタログはこちら
カタログはこちら
Copyright 2024 Kito Corp. All Rights Reserved.