01 |
CASE |
リング部、ねじ部に曲がりが
発生しやすいつり方
02 | CASE |
360°回転するリングが作業の安全性、効率性を向上
垂直つり、横つりそれぞれの使用荷重設定あり
M8からM30まで全7種類。需要の高いボルトサイズ帯に絞った製品ラインナップ
最大使用荷重 |
横つり 縦つり |
---|---|
対象のねじ穴材質 | 鉄以上(引張強さ400N/mm2以上)の材料 |
使用環境 |
-40℃~350℃ |
360°回転、180°可動のシャックルが作業の安全性、効率性を向上
同一ボルト径のJISアイボルトに比べて最大3倍の使用荷重
M8からM64まで全21種類の豊富なバリエーション
最大使用荷重 | 0.3t(M8)~20.0t(M64) |
---|---|
対象のねじ穴材質 | 鉄以上(引張強さ400N/mm2以上)の材料 |
使用環境 | -40℃~120℃および100%RH以下(水中不可) アルカリ性・酸性の雰囲気は使用不可 |
あらゆる現場に対応できる3Wayの取り付け方法をお選びいただけます
❶ 手締め(工具レス)
❷ 六角レンチ
❸ スパナ
※一例として代表的な形式・項目を掲載しています。詳しくはカタログでご確認ください。
※ご注文の際は、【品目コード】をお伝えください。
2目コード | 形式 | ボルト サイズ |
最大 使用荷重 (t) |
質量 | 締付トルク (N・m) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
横つり | 垂直つり | |||||
LPE1J008A001-00011 | LPE1J008 | M8 | 0.24 | 0.64 | 0.15 | 10 |
LPE1J010A001-00011 | LPE1J010 | M10 | 0.4 | 0.8 | 0.16 | 25 |
LPE1J012A001-00011 | LPE1J012 | M12 | 0.6 | 1.6 | 0.27 | 40 |
LPE1J016A001-00011 | LPE1J016 | M16 | 1.2 | 2.8 | 0.43 | 60 |
LPE1J020A001-00011 | LPE1J020 | M20 | 1.8 | 4.8 | 0.9 | 90 |
LPE1J024A001-00011 | LPE1J024 | M24 | 2.5 | 6.4 | 1.68 | 135 |
LPE1J030A001-00011 | LPE1J030 | M30 | 3.5 | 9.5 | 2.86 | 270 |
※一例として代表的な形式・項目を掲載しています。詳しくはカタログでご確認ください。
※ご注文の際は、【品目コード】をお伝えください。
品目コード | A | B | D | H |
---|---|---|---|---|
LPE1J008A001-00011 | 46 | 30 | 30 | 52 |
LPE1J010A001-00011 | 46 | 30 | 30 | 52 |
LPE1J012A001-00011 | 54 | 37 | 36 | 62 |
LPE1J016A001-00011 | 62 | 40 | 41 | 70 |
LPE1J020A001-00011 | 78 | 47 | 50 | 89 |
LPE1J024A001-00011 | 89 | 56 | 65 | 108 |
LPE1J030A001-00011 | 113 | 70 | 80 | 127 |
製品カタログはこちら
※一例として代表的な形式・項目を掲載しています。詳しくはカタログでご確認ください。
※ご注文の際は、【品目コード】をお伝えください。
品目コード | 形式 | ボルト サイズ |
最大 使用荷重 (t) |
寸法(mm) | 質量 (kg) |
締付トルク (N・m) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | H | ||||||
LPA1003A00011 | LPA00308 | M8 | 0.3 | 41 | 8 | 28 | 71 | 0.18 | 7.8~14.7 |
LPA1005A00011 | LPA00510 | M10 | 0.5 | 0.19 | 9.8~24.5 | ||||
LPA1008A00011 | LPA00812 | M12 | 0.8 | 50 | 10 | 32 | 88 | 0.35 | 14.7~39.2 |
LPA1016A00011 | LPA01616 | M16 | 1.6 | 65 | 14 | 42 | 109 | 0.75 | 39.2~98 |
LPA1025A00011 | LPA02520 | M20 | 2.5 | 83 | 18 | 50 | 135 | 1.38 | 68.6~147 |
製品カタログはこちら
つり荷に空いためねじを活かして、ねじサイズを小さいものに変換できます。
対応機種
すべてのキトーリフティングポイント
変換アダプター製品イメージ
製品カタログはこちら
地域 | 会社名 | 所在地 |
---|---|---|
東北 | 有限会社ニッタイ | 岩手県奥州市水沢区佐倉河字中ノ町3 0197-24-4414 |
東光資材株式会社 | 宮城県名取市堀内字鶴162-2
0223-22-5666 |
|
関東 | 有限会社小山第一鋼索 | 栃木県小山市大字出井字弁天浦1249-3 0285-23-1396 |
有限会社森吉ロープ | 栃木県栃木市都賀町合戦場685 0282-24-2201 |
|
株式会社ホリウチ | 東京都江東区東陽1-7-13 03-5683-1611 |
|
株式会社下谷金属 | 東京都台東区上野7-6-11 03-3844-5101 |
|
中部 | 株式会社梅島ロープ | 静岡県浜松市中区旅籠町19-1 053-454-9381 |
株式会社サカイリフテク | 愛知県名古屋市中区金山1-4-8 052-331-5381 |
|
近畿 | 是枝工業株式会社 | 大阪府大阪市大正区南恩加島5-8-28 06-6554-3131 |
綱田工業株式会社 | 大阪府大阪市西区本田4-6-23 06-6583-3361 |
|
松下工機株式会社 | 兵庫県明石市大久保町江井島1028-4 078-946-0753 |
|
九州 |
株式会社STAS |
長崎県諫早市久山町942-5 0957-26-1771 |
製品カタログはこちら
Copyright 2024 Kito Corp. All Rights Reserved.