分類 | 本体形式 | 最大使用荷重 |
有効高さ (mm) |
スパン (mm) |
CADデータ |
---|---|---|---|---|---|
標準 | PGR003S4000 | 250kg | 1448~1948 | 2900~3500 | Zipファイルダウンロード |
標準 | PGR003T4000 | 250kg | 1927~2827 | 2465~3065 | Zipファイルダウンロード |
標準 | PGR005S2000 | 500kg | 1448~1948 | 1100~1500 | Zipファイルダウンロード |
標準 | PGR010S2000 | 1000kg | 1500~1900 | 1100~1500 | Zipファイルダウンロード |
標準 | PGR010S3000 | 1000kg | 1500~1900 | 1900~2500 | Zipファイルダウンロード |
標準 | PGR010M3000 | 1000kg | 1739~2339 | 1900~2500 | Zipファイルダウンロード |
標準 | PGR010T3000 | 1000kg | 1978~2778 | 1465~2065 | Zipファイルダウンロード |
Copyright 2022 KITO Corp. All Rights Reserved.