分類 | 本体形式 | 最大使用荷重 |
有効高さ (mm) |
スパン (mm) |
CADデータ |
---|---|---|---|---|---|
標準 | PGR003S4000 | 250kg | 1448~1948 | 2900~3500 | Zipファイルダウンロード |
標準 | PGR003T4000 | 250kg | 1927~2827 | 2465~3065 | Zipファイルダウンロード |
標準 | PGR005S2000 | 500kg | 1448~1948 | 1100~1500 | Zipファイルダウンロード |
標準 | PGR010S2000 | 1000kg | 1500~1900 | 1100~1500 | Zipファイルダウンロード |
標準 | PGR010S3000 | 1000kg | 1500~1900 | 1900~2500 | Zipファイルダウンロード |
標準 | PGR010M3000 | 1000kg | 1739~2339 | 1900~2500 | Zipファイルダウンロード |
標準 | PGR010T3000 | 1000kg | 1978~2778 | 1465~2065 | Zipファイルダウンロード |
分類 | 本体形式 | 最大使用荷重 |
有効高さ (mm) |
スパン (mm) |
CADデータ |
---|---|---|---|---|---|
標準 | PG020S2500A | 2000kg | 1606~2356 | 1580※ | Zipファイルダウンロード |
標準 | PG020S3000A | 2000kg | 1606~2356 | 2080※ | Zipファイルダウンロード |
標準 | PG020S3920A | 2000kg | 1606~2356 | 2200~3000 | Zipファイルダウンロード |
標準 | PG020S4570A | 2000kg | 1606~2356 | 2050~3650 | Zipファイルダウンロード |
標準 | PG020S5500B | 2000kg | 1606~2356 | 2980~4580 | Zipファイルダウンロード |
標準 | PG020S5500D | 2000kg | 1573~2323 | 2990~4590 | Zipファイルダウンロード |
標準 | PG020S8400D | 2000kg | 1573~2323 | 5890~7490 | Zipファイルダウンロード |
標準 | PG020I3000A | 2000kg | 2189~3189 | 2080※ | Zipファイルダウンロード |
標準 | PG020I3920A | 2000kg |
2189~3189 |
2200~3000 | Zipファイルダウンロード |
標準 | PG020I4570A | 2000kg | 2189~3189 | 2050~3650 | Zipファイルダウンロード |
標準 | PG020I5500B | 2000kg | 2189~3189 | 2980~4580 | Zipファイルダウンロード |
標準 | PG020I5500D | 2000kg | 2157~3157 | 2990~4590 | Zipファイルダウンロード |
標準 | PG020I8400D | 2000kg | 2157~3157 | 5890~7490 | Zipファイルダウンロード |
標準 | PG020T3000A | 2000kg | 2880~4080 | 2080 ※ | Zipファイルダウンロード |
標準 | PG020T3920A | 2000kg | 2880~4080 | 2200~3000 | Zipファイルダウンロード |
標準 | PG020T4570A | 2000kg | 2880~4080 | 2050~3650 | Zipファイルダウンロード |
標準 | PG020T5500B | 2000kg | 2880~4080 | 2980~4580 | Zipファイルダウンロード |
標準 | PG020T5500D | 2000kg | 2848~4048 | 2990~4590 | Zipファイルダウンロード |
標準 | PG020T8400D | 2000kg | 2848~4048 | 5890~7490 | Zipファイルダウンロード |
Copyright 2024 KITO Corp. All Rights Reserved.