中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)にて弊社の電動チェーンバランサが
利用可能になりました。
この補助金は、中小企業等の売り上げ拡大や生産性向上を後押しする目的で、人材不足に悩む中小企業等に対して、独立行政法人中小企業基盤整備機構が省力化投資を支援することにより、中小企業等の付加価値額や生産性向上を図り、賃上げにつなげることを目的とした制度になります。
弊社では「バランサ装置」の製品カテゴリーに、
を登録しております。ぜひご活用ください。
中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)
人手不足の状態にある中小企業等
| 補助対象 | 従業員数 | 補助上限額 | 一定の賃上げを 達成した場合 |
補助率 |
| 補助対象として カタログに登録された 製品 |
5名以下 | 200万円 | 300万円に引き上げ | 1/2 |
| 6〜20名 | 500万円 | 750万円に引き上げ | ||
| 21名以上 | 1,000万円 | 1,500万円に引き上げ |




補助対象の製品カタログはこちら
※対象の製品は随時更新いたします。下記手順で検索いただけますと一覧でご覧になれます。
実際の画面で検索は以下のように入れるとスムーズです。
・製品カテゴリ:「バランサ装置」を選択
・製造事業者名:「キトー」と入力


対象製品ごとに記載されている「販売事業者一覧」より販売事業者を選定し、
掲載されているサポート窓口電話番号もしくはサポート窓口メールアドレス宛にご連絡ください。


※画像はIH1R150です。容量により銘版・仕様が異なります。
製品形式 | 省力化製品番号 | 製品仕様 |
|---|---|---|
IH1P30 | PD-00001040 | 定格荷重:30kg |
IH1S250 | PD-00001098 | 定格荷重:250kg |
IH1R075 | PD-00001110 | 定格荷重:75kg |
IH1P60 | PD-00001112 | 定格荷重:60kg |
IH1G60 | PD-00001119 | 定格荷重:60kg |
IH1G30 | PD-00001140 | 定格荷重:30kg |
IH1S075 | PD-00001151 | 定格荷重:75kg |
IH1S150 | PD-00001149 | 定格荷重:150kg |
IH1R150 | PD-00001150 | 定格荷重:150kg |
IH1R250 | PD-00001420 | 定格荷重:250kg |

形式 | 省力化製品番号 | 製品仕様 |
|---|---|---|
IH1G60+PASP005 | PD-00001180 | 定格荷重:60kg |
IH1P60+PASP003 | PD-00001181 | 定格荷重:60kg |

形式 | 省力化製品番号 | 製品仕様 |
|---|---|---|
IH1P60+PAML001 | PD-00001165 | 定格荷重:60kg |
IH1G60+PAML001 | PD-00001167 | 定格荷重:60kg |
IH1P30+PAML001 | PD-00001169 | 定格荷重:30kg |
IH1P60+PAML001 | PD-00001180 | 定格荷重:60kg |
IH1G60+PAML001 | PD-00001191 | 定格荷重:60kg |
IH1S075+PAML001 | PD-00001116 | 定格荷重:75kg |
IH1S075+PAML001 | PD-00001187 | 定格荷重:75kg |
IH1S150+PAML003 | PD-00001229 | 定格荷重:150kg |
IH1R075+PAML001 | PD-00001188 | 定格荷重:75kg |
IH1R075+PAML001 | PD-00001189 | 定格荷重:75kg |
IH1R150+PAML003 | PD-00001231 | 定格荷重:150kg |
IH1R150+PAML003 | PD-00001233 | 定格荷重:150kg |
IH1S075+PAML001 | PD-00001236 | 定格荷重:75kg |
IH1S075+PAML001 | PD-00001238 | 定格荷重:75kg |
IH1R075+PAML001 | PD-00001247 | 定格荷重:75kg |
Copyright 2024 Kito Corp. All Rights Reserved.