定格荷重 | 125kg~20t |
---|---|
標準揚程 | 4m・6m |
用途 | 巻上下 |
電源 | 3相200V(50/60Hz)220V(60Hz)共通 |
製品カタログはこちら
耐久性
安全性
メンテナンス性
電源 | 3相200V(50/60Hz)220V(60Hz)共通 |
---|---|
操作電圧 | 24V |
定格 | 1速: 60%ED(60分) |
2速:40/20%ED(30/10分) | |
モータの絶縁 | E種 |
等級 | M6、 M5、 M4 |
保護構造 | IP55、 押ボタン IP65 |
操作方法 | 床上押ボタン操作 |
|
|
給電方式 | キャブタイヤケーブル給電 |
塗装色 | KITO Yellow |
準拠規格 | JIS B8815、 クレーン構造規格 |
周囲温度 | -20℃~+40℃ |
湿度 | 85%RH以下 |
標準揚程 | 4m・6m |
製作対応範囲 | 125kg~2.5tは標準揚程~20.0mまで1m単位で可能。 2.8t~5tまでは標準揚程~10.0mまで1m単位で可能。 10t~20tまでは標準揚程6mのみ対応可能。 ※上記以外の場合は、別途お問い合わせください。 |
製品カタログはこちら
製品カタログはこちら
形式 | 定格荷重 (t) |
標準揚程 (m) |
巻上モータ 3相200V |
巻上速度(m/s) | 質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
出力(kW) | 50Hz | 60Hz | ||||
ER2-001H | 125kg | 4・6 | 0.56 | 0.235 | 0.282 | 27 |
ER2-004S | 490kg | 0.9 | 0.122 | 0.147 | 37 | |
ER2-010S | 1 | 1.8 | 0.118 | 0.142 | 55 | |
ER2-020S | 2 | 3.5 | 0.117 | 0.140 | 93 | |
ER2-028S | 2.8 | 0.0767 | 0.0917 | 111 |
形式 | フック間最小距離:C | D | b(MFC) | d(MFC) | e(MFC) |
---|---|---|---|---|---|
ER2-001H | 350 | 430 | 321(345) | 219(305) | 259 |
ER2-004S | 370 | 490 | 348 | 242(325) | 268 |
ER2-010S | 430 | 550 | 376 |
291(332) |
307 |
ER2-020S | 590 | 630 | 427 | 347(426) | 356 |
ER2-028S | 785 | 920 | 427 | 347(426) | 356 |
形式 | 定格荷重 (t) |
標準揚程 (m) |
巻上モータ 3相200V |
巻上速度(m/s) | 質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz/60Hz | |||||||
出力(kW) | 高速 | 低速 | |||||
ER2-001IH | 125kg | 4・6 | 0.56 | 標準 | 0.277 | 0.0461 | 27 |
設定範囲 | 0.0231 | ||||||
ER2-004IS | 490kg | 0.9 | 標準 | 0.142 | 0.0237 | 36 | |
設定範囲 | 0.0118 | ||||||
ER2-010IS | 1 | 1.8 | 標準 | 0.137 | 0.0228 | 53 | |
設定範囲 | 0.0114 | ||||||
ER2-020IS | 2 | 3.5 | 標準 | 0.136 | 0.0226 | 91 | |
設定範囲 | 0.0113 | ||||||
ER2-028IS | 2.8 | 標準 | 0.0878 | 0.0146 | 109 | ||
設定範囲 | 0.0073 |
形式 | フック間最小距離:C | D | b(MFC) | d (MFC) |
e(MFC) |
---|---|---|---|---|---|
ER2-001IH | 350 | 430 | 345 | 276(305) | 259 |
ER2-004IS | 370 | 490 | 348 | 300(325) | 268 |
ER2-010IS | 430 | 550 | 376 | 316(332) | 307 |
ER2-020IS | 590 | 630 | 427 | 411(426) | 356 |
ER2-028IS | 785 | 920 | 427 | 411(426) | 356 |
形式 | 定格荷重 (t) |
標準揚程 (m) |
巻上モータ 3相200V |
巻上速度(m/s) | 質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
出力(kW) | 50Hz | 60Hz | ||||
ER2-100S | 10 | 6 | 3.5×2 | 0.0483 | 0.0583 | 336 |
ER2-150S | 15 | 0.0317 | 0.0383 | 455 | ||
ER2-200S | 20 | 0.0233 | 0.0283 | 542 |
形式 | フック間最小距離:C | D | a | b | w | g |
---|---|---|---|---|---|---|
ER2-100S | 1370 | 1210 | 798 | 849 | 956 | 80 |
ER2-150S | 1595 | 1520 | 1022 | 1129 | 86 | |
ER2-200S | 1710 | 1600 | 1198 | 1305 | 102 |
製品カタログはこちら
機械的検出機構のオーバーロード防止装置
製品カタログはこちら
Copyright 2024 KITO Corp. All Rights Reserved. Copyright 2024 KITO Corporation All Rights Reserved.