到達距離 | 100m(障害物が無い状態) |
---|---|
無線局の種別 | 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
使用周波数 | 2,405~2,480MHz |
チャンネル数 | 16チャンネル |
1チャンネルあたりの回線数 | 30 |
最大使用台数(100m2) | 480台 |
形式 | PK09DB1 | PK09DB2 |
---|---|---|
予備送信機 | 無 | 有 |
送信機(台) |
1 |
2 |
受信機(台) | 1 | 1 |
充電器(台) | 1 | 1 |
バッテリー(個) | 1 | 2 |
電池ケース(電池入り)(個) | 1 | 2 |
肩掛けベルト(個) | 1 | 1 |
特殊ボタン表示シート(セット) | 1 | 2 |
形式 | 品名 |
---|---|
PKTMT | 送信機単品(1台) |
PKBK1 | バッテリーキット - 1 |
PKBK2 | バッテリーキット - 2 |
PKLIB | バッテリー単体(1個) |
PKAAA | 乾電池用ケース(1個) |
PKSBS | 特殊ボタン表示シート(1セット) |
PKCOV | 送信機カバー(1個) |
PKSBT | 肩掛けベルト(1個) |
PKIT1 | ER2取付キット |
PKNPS | ネームプレートセット (MR速度銘板:1枚、定格容量銘板:1枚) |
PKBZ1 | ブザーキット:テルハ用(1セット) |
PKBZ2 | ブザーキット:クレーン用(1セット) |
Copyright 2024 KITO Corp. All Rights Reserved.